仪表盘
Grok Bot 模型切换
点下面的按钮,这块看板就切到对应模型。网页换不了这个聊天窗口的底层模型,钥匙也不写在这里。跟电脑助手说话时说「用 MiniMax」或「切回 Grok」,聊天才跟着走。
当前路由
Grok 原生
状态
已记下
模型
Grok
更新时间:2026-09-09 12:36 北京时间(萨马尔罕 09:36)。上午收盘快照,不是 9月8日。
上证指数
3949.89
+0.24%
深证成指
13694.33
-0.06%
创业板指
3348.29
-0.34%
复盘台
结构参照抖音「PM.姜同学」复盘工作台。数字只写 2026-09-08 已核对来源,不抄视频快照。科创50、北证50、沪深300、情绪温度、炸板家数、解禁日历没有核对,先空着。
首封时间分布
来源:东方财富涨停池 2026-09-08。炸板家数、封板成功率、1进2晋级率、昨日涨停今日表现未核对,不写假数。
更新时间:2026-09-09 11:47 北京时间(萨马尔罕 08:47)。来源:东方财富行业板块资金流,延迟行情。列表按主力净额排序,只列行业板块,不是个股。北向、大宗没有核对。
流入前十
| 板块 | 涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 通信设备 | +0.63% | +55.15亿 |
| 通信 | +0.17% | +51.60亿 |
| 元件 | +2.44% | +39.72亿 |
| 通信线缆及配套 | +4.23% | +37.64亿 |
| 印制电路板 | +2.98% | +32.15亿 |
| 通信网络设备及器件 | +0.11% | +20.01亿 |
| 激光设备 | +4.20% | +17.76亿 |
| 国防军工 | +1.43% | +15.69亿 |
| 玻璃玻纤 | +0.49% | +11.45亿 |
| 玻纤制造 | +1.24% | +11.12亿 |
流出前十
| 板块 | 涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 半导体 | -0.14% | -40.36亿 |
| 传媒 | -3.31% | -35.25亿 |
| 计算机 | -1.40% | -32.18亿 |
| 数字芯片设计 | -0.67% | -25.24亿 |
| 医药生物 | -1.08% | -25.04亿 |
| 半导体设备 | -0.72% | -14.00亿 |
| 化学制药 | -1.20% | -12.27亿 |
| 化学制剂 | -1.51% | -11.99亿 |
| 软件开发 | -1.59% | -11.24亿 |
| 计算机设备 | -1.20% | -11.16亿 |
更新时间:2026-09-09 12:36 北京时间。只写已核对条目。业绩预告雷达没有核对到来源,不填。
明天 9月10日(周四)
| 事项 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| A股交易 | 明天是正常交易日 | 交易日历 |
| 美国8月PPI | 北京时间 20:30 公布。21财经引经济日历共识:月率或由 0.00 到 0.40,年率或由 4.70 到 5.20。这是共识,不是已公布数字。 | 21财经 2026-09-06 |
| 美国8月CPI | 在 9月11日 20:30,不是明天 | 21财经 2026-09-06 |
| 限售解禁 | 新京报贝壳财经引 Wind:9月10日 12 家公司、合计 3.23 亿股、按收盘价约 47.82 亿元,量居前为四方新材、张小泉、上海谊众。同花顺解禁表同一天还能看到国信证券等行,和这组合计对不上。两套名单先不合并,具体以交易所公告为准。 | 新京报贝壳财经;同花顺解禁表 |
持仓只作盯盘提醒,不是明天预测:雪人集团上午跌幅较大,止损仍是 13.50;烽火通信成本已按 41.644 计,现价低于成本;金牛化工仍在成本上方,止损 16.50。
选股与回测
全市场选股和回测曲线在这个静态网页里做不到:没有行情服务器,不能扫完全市场,也不能按 T+1、手续费算出收益曲线。要点卡片会看到同一条说明。要名单和曲线,需要在你电脑上把 TickFlow 跑起来。
点上面的卡片或策略名
选中后这里会换成对应说明。全市场扫描和回测曲线不在这个网页里出结果。
策略名来自本机 TickFlow 文档,共 18 个。项目地址 github.com/shy3130/tickflow-stock-panel。不构成投资建议。
热门板块
更新时间:2026-09-09 12:36 北京时间(萨马尔罕 09:36)。来源:东方财富概念板块涨幅,上午收盘。不是 9月8日。
| 名称 | 股数 | 成本 | 参考价 刷新 12:34 北京 | 盈亏 | 分时K线 | 日K | 五日线 | 涨跌 | 纪律 | 日K线解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太极实业 600667 | 5400 | 18.492 | 18.21 | -1,523 -1.52% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | -0.38 -2.04% | 止损:破 17.66 走(-4.50%) 止盈建议:19.32(+4.50%) | 压力 20.44 支撑 17.06 MA5 17.99 / MA10 18.57 / MA20 20.15 MA5在MA10下方 布林中轨 20.15,上 24.11 / 下 16.18,现价在中轨下方 昨放量上涨 | ||
| 天通股份 600330 | 3300 | 29.893 | 29.61 | -934 -0.95% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | -0.47 -1.56% | 止损:破 29.50 走(-1.31%) 止盈建议:30.29(+1.31%) | 压力 31.00 支撑 25.70 MA5 28.46 / MA10 28.22 / MA20 27.50 MA5上穿MA10,金叉 布林中轨 27.50,上 30.55 / 下 24.46,现价在中轨上方 昨放量上涨 | ||
| 烽火通信 600498 | 200 | 41.644 | 40.92 | -145 -1.74% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | +0.68 +1.69% | 止损:破 39.34 走(-5.53%) 止盈建议:43.95(+5.53%) | 压力 43.75 支撑 37.42 MA5 39.46 / MA10 40.45 / MA20 40.15 MA5在MA10下方 布林中轨 40.15,上 42.94 / 下 37.37,现价在中轨上方 昨放量上涨 | ||
| 雪人集团 002639 | 4500 | 14.412 | 13.96 | -2,034 -3.14% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | -0.82 -5.55% | 止损:≤13.50 卖 4500(-6.33%) 止盈建议:15.32(+6.33%) | 压力 15.20 支撑 11.54 MA5 14.23 / MA10 13.22 / MA20 12.51 MA5在MA10上方 布林中轨 12.51,上 14.67 / 下 10.35,现价在中轨上方 昨放量上涨 | ||
| 金牛化工 600722 | 1700 | 20.189 | 20.57 | +648 +1.89% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | +0.80 +4.05% | 止损:≤16.50 卖 1700(-18.27%) 止盈建议:23.88(+18.27%) | 压力 21.21 支撑 13.50 MA5 18.57 / MA10 17.61 / MA20 15.38 MA5在MA10上方 布林中轨 15.38,上 20.79 / 下 9.96,现价在中轨上方 昨量能接近均量上涨 | ||
| 总盈亏 | -3,988 | 五只合计,按上表成本。点表头可排序。 | ||||||||
参考价和涨跌来自东方财富延迟行情,2026-09-09 12:34 北京时间(萨马尔罕 09:34)。盈亏按各自成本算。烽火通信成本已改为 41.644。止盈止损比例相对成本;止盈仍按成本到止损的等距上浮,只是建议。五日线是近五个交易日各自的分时。压力/支撑取近10日最高最低,均线、布林、量价按腾讯前复权日线计算,今日仍是上午盘,不是收盘结论。
北京时间 14:30
手动开始统计
到下午两点半再按。按下去才展开八步表,不会自动开跑。
财女抓板记
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一鸣食品 | 2026-09-08 | 88500 | 0 | 27.706 | 28.30 | 2,504,550 | +52,585.20 · 2.145% |
| 爱仕达 | 2026-09-08 | 97000 | 0 | 13.103 | 13.65 | 1,324,050 | +53,095.86 · 4.178% |
| 深中华A | 2026-09-08 | 127200 | 127200 | 7.918 | 9.40 | 1,195,680 | +188,554.7 · 18.722%(末位被挡) |
| 龙版传媒 | 2026-09-08 | 56800 | 56800 | 被挡 | 18.67 | 1,060,456 | +190,338.95 · 21.875% |
柒密助手
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙版传媒 | 2026-09-08 | 82200 | 82200 | 13.363 | 18.67 | 1,534,674 | +436,251.38 · 39.716% |
| 九牧王 | 2026-09-08 | 100000 | 100000 | 9.931 | 10.87 | 1,087,000 | +93,854.84 · 9.450% |
| 华天酒店 | 2026-09-08 | 168800 | 168800 | 4.361 | 5.30 | 894,640 | +158,524.81 · 21.535% |
| 川发龙蟒 | 2026-09-08 | 68200 | 0 | 8.722 | 9.34 | 636,988 | +42,165.06 · 7.089% |
| 海鸥住工 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 6.911 | 6.80 | 0 | +4,807.69 · 0.633% |
| 天沃科技 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 5.261 | 5.41 | 0 | +44,967 · 7.318%(盈亏末位被挡) |
| 哈药股份 | 2026-09-08 | 被挡 | 被挡 | 7.922 | 7.75 | 被挡 | +2,820.74 |
氮琼助手
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我爱我家 | 2026-09-08 | 360900 | 0 | 3.350 | 3.44 | 1,241,496 | +32,360.10 · 2.676% |
| 艾艾精工 | 2026-09-08 | 13000 | 0 | 69.568 | 73.99 | 961,870 | +57,490.53 · 6.357% |
| 深中华A | 2026-09-08 | 102100 | 102100 | 10.324 | 9.40 | 959,740 | -94,390.40 · -8.954% |
| 杭电股份 | 2026-09-08 | 17100 | 0 | 39.784 | 40.11 | 685,881 | +5,568.18 · 0.818% |
| 万向德农 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 14.672 | 15.83 | 0 | +212,832.20 · 11.167% |
宇岭助手
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮科技 | 2026-09-08 | 641000 | 0 | 5.641 | 5.83 | 3,737,030 | +121,066.95 · 3.348% |
| 我爱我家 | 2026-09-08 | 788000 | 0 | 3.301 | 3.44 | 2,710,720 | +109,799.92 · 4.222% |
| 远大控股 | 2026-09-08 | 254000 | 0 | 10.242 | 10.42 | 2,646,680 | +45,199.81 · 1.737% |
| 爱仕达 | 2026-09-08 | 108000 | 108000 | 9.822 | 13.65 | 1,474,200 | +413,391.20 · 38.969% |
| 龙版传媒 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 10.732 | 18.67 | 0 | +888,241.83 · 38.437% |
| 万向德农 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 10.854 | 15.83 | 0 | +569,062.70 · 24.731% |
| 华天酒店 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 3.913 | 5.30 | 0 | +430,187 · 18.701%(末位被挡) |
| 中石科技 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 被挡 | 88.23 | 0 | -109,390.64 · -5.468% |
王姐在看书
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 2026-09-08 | 78000 | 被挡 | 7.391 | 8.44 | 658,320 | 被挡 |
| 东百集团 | 2026-09-08 | 198000 | 被挡 | 9.881 | 11.52 | 被挡 | 14.588%(金额被挡) |
| 杭电股份 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 36.584 | 40.11 | 0 | +194,493.41 · 100% |
| 海鸥住工 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 6.621 | 6.80 | 0 | +128,698.12 |
| 新华百货 | 2026-09-08 | 128000 | 128000 | 11.671 | 12.20 | 1,561,600 | 被挡(约 1%) |
| 黄河旋风 | 2026-09-08 | 85000 | 被挡 | 16.292 | 16.50 | 1,402,500 | +17,711.54 · 1.279% |
| 百普赛斯 | 2026-09-08 | 15800 | 被挡 | 83.558 | 92.50 | 1,461,500 | +41,277.9(末位被挡) |
老墨 · 略亏少赚
| 打码名 | 疑似真身 | 代码 | 时间 | 成本 | 现价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪慧胶布 | 中远海发 | 601866 | 2026-07-21 | 2.40 | 2.48 | 补 |
| 贼拉芯片 | 京沪高铁 | 601816 | 2026-08-28 | 4.82 | 4.82 | |
| 肉香香肠 | 双汇发展 | 000895 | 2026-09-01 | 23.94 | 23.94 | |
| 蓝牙模块 | 中国银河 | 601881 | 2026-08-03 | 12.52 | 12.25 | 补差 |
| 路由模块 | 上海机场 | 600009 | 2026-07-22 | 24.16 | 23.85 | 补 |
| 电脑板 | 贵州茅台(疑) | 600519 | 2026-04-27 | 13.46 | 1309.30 | 补差;代码收盘和成本对不上 |
| 电子包 | 华润三九 | 000999 | 2026-03-31 | 25.50 | 24.84 | 补差·F3 |
| 转化器 | 中国铁建 | 601186 | 2026-05-27 | 6.26 | 6.10 | 补差·F3 |
| 电子寿 | 大秦铁路 | 601006 | 2026-06-01 | 4.90 | 4.79 | 补+差 |
| 热缩管 | 中国能建(疑) | 601868 | 2026-07-24 | 2.52 | 2.49 | 补 |
| 数据线 | 海航控股(疑) | 600221 | 2026-07-15 | 1.34 | 1.31 | 补 |
| 芯片设计 | 待核 | 600600? | 2026-08-11 | 53.30 | 51.47 | 补 |
| 二极管 | 中国中铁 | 601390 | 2026-03-27 | 4.87 | 4.42 | 补差·F3 |
老墨 · 养老果树
| 果树 | 疑似真身 | 代码 | 时间 | 成本 | 现价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨树 | 中国石化 | 600028 | 2026-06-04 | 4.85 | 5.59 |
| 橘子树 | 海尔智家 | 600690 | 2026-05-18 | 20.92 | 21.42 |
| 杏子树 | 中国中车 | 601766 | 2026-05-20 | 5.81 | 6.19 |
| 苹果树 | 上海机场 | 600009 | 2026-06-26 | 22.64 | 23.85 |
| 栗子树 | 光大证券 | 601788 | 2026-05-27 | 14.44 | 14.45 |
| 芒果树 | 中远海发 | 601866 | 2026-07-21 | 2.42 | 2.48 |
| 电子树 | 京东方A | 000725 | 2026-07-30 | 5.56 | 5.56 |
| 石榴树 | 中国联通 | 600050 | 2026-06-09 | 4.32 | 4.24 |
| 樱桃树 | 京沪高铁 | 601816 | 2026-05-19 | 4.99 | 4.82 |
| 桑葚树 | 京能电力 | 600578 | 2026-08-24 | 5.57 | 5.44 |
| 桃树 | 白云机场(页上写此码) | 600332 | 2026-08-07 | 21.30 | 20.28 |
| 菠萝树 | 顺丰控股 | 002352 | 2026-05-25 | 35.07 | 31.84 |
| 杨梅树 | 中国交建 | 601800 | 2026-05-18 | 6.59 | 6.00 |
| 核桃树 | 五粮液(疑) | 000858 | 2026-06-01 | 83.20 | 71.65 |
罗汉 · A股
| 名称 | 代码 | 时间 | 成本 | 现价 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 40.90 | ||
| 恒瑞医药 | 600276 | 45.71 | ||
| 北方华创 | 002371 | 647.87 | ||
| 美的集团 | 000333 | 85.15 | ||
| 长江电力 | 600900 | 27.87 | ||
| 东阿阿胶 | 000423 | 46.87 | ||
| 伊利股份 | 600887 | 26.53 | ||
| 海天味业 | 603288 | 34.06 | ||
| 泸州老窖 | 000568 | 77.78 | ||
| 陕西煤业 | 601225 | 25.71 |