Grok Bot 模型切换
点下面的按钮,这块看板就切到对应模型。网页换不了这个聊天窗口的底层模型,钥匙也不写在这里。跟电脑助手说话时说「用 MiniMax」或「切回 Grok」,聊天才跟着走。
3949.89
13694.33
3348.29
复盘台
首封时间分布
炸板家数、封板成功率、1进2晋级率、昨日涨停今日表现未核对,不写假数。
北向、大宗没有核对;行业板块资金流由刷新按钮从东方财富延迟行情实时拉取。
流入前十
| 板块 | 涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 点击「刷新」从东方财富延迟行情拉取。 | ||
流出前十
| 板块 | 涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 点击「刷新」从东方财富延迟行情拉取。 | ||
来源:东方财富龙虎榜营业部成交明细。最近交易日的买入、卖出分开列;不是券商私有游资名册。
最近交易日买入
| 日期 | 营业部 | 代码 | 名称 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击「刷新」拉取。 | ||||||
最近交易日卖出
| 日期 | 营业部 | 代码 | 名称 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击「刷新」拉取。 | ||||||
隔夜挂单在券商侧暂存,公开行情没有明细,无法获取。与「隔夜持股统计」模块无关。
| 代码 | 名称 | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 无法获取 | ||||
以下报告按「AI 次日预测提示词 V1.1」模板生成。基期 2026-09-11,预测目标日 2026-09-14(周一)。盘中盘前不写绝对化预测,缺数据处直接写"无法获取"。
① 六格勾选表
| # | 勾选项 | 结果 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 风格状态=持续强或刚转强 | — | 无法获取 |
| 2 | 资金二阶≥0 | — | 无法获取 |
| 3 | 闸门命中=0条反向 | — | 无法获取 |
| 4 | 六面裁决六面全过 | — | 无法获取 |
| 5 | 成本上限算得出且有空间 | — | 无法获取 |
| 6 | T+1路径写得出 | — | 无法获取 |
刷新后按最近交易日行情打勾。标准见下。
标准:1) 周榜有「持续强/刚转强」才勾风格;2) 观察名单主力净额合计≥0 才勾资金;3) 闸门反向命中必须为 0;4) 六面必须全是「过」;5) 未指定核心票则成本上限不勾;6) 有强势主线才写得出 T+1 路径。✗≥2 → 空仓等待。
② 六面裁决表
| 面 | 结论 | 依据 |
|---|---|---|
| 情绪适配 | 无法获取 | 无法获取 |
| 资金二阶 | 无法获取 | 无法获取 |
| 驱动位 | 无法获取 | 无法获取 |
| 技术位置 | 无法获取 | 无法获取 |
| 隔夜分级 | 无法获取 | 无法获取 |
| 广度梯队 | 无法获取 | 无法获取 |
标准(过/中/边缘/不过):情绪=涨停家数+上证涨跌家数;资金=观察名单主力净额合计与强弱对比;驱动=涨停板块集中度(无新闻接口);技术=上证相对 MA60 偏离;隔夜=外围涨跌家数;广度=涨停与涨幅≥5% 家数。依据只写本次拉到的数字。
③ 闸门六条
| # | 条目 | 本线情况 | 命中? |
|---|---|---|---|
| 1 | 驱动 | 无法获取 | — |
| 2 | 天数 | 无法获取 | — |
| 3 | 资金 | 无法获取 | — |
| 4 | 情绪 | 无法获取 | — |
| 5 | 龙头 | 无法获取 | — |
| 6 | 位置 | 无法获取 | — |
闸门命中=反向否决。1 驱动、2 天数、5 龙头来自截图;3 资金、4 情绪、6 位置按六面字段补全(截图被挡住)。命中条件:驱动无集中主线;天数只有刚转强没有持续强;资金净额合计为负;上证跌家数多于涨或跌停偏多;涨停均换手≥15%;上证偏离 MA60>12% 或 <-8%。
④ 板块强弱周榜
| 方向 | 近20日 | 近5日 | 今日 | 资金(当日主力净额) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点击「刷新」从东方财富行业板块拉取;未命中观察名单的板块不编造。 | |||||
近20/近5/今日来自东方财富行业板块 clist;四日资金占比公开字段未核到,不写。状态按上列三涨跌符号规则,不是博主原公式。
⑤ 命中概率排序表
| 名次 | 方向 | 状态 | 档位算术 | 最终档 |
|---|---|---|---|---|
| 刷新后按周榜已算出状态的板块排序;档位算术/最终档标无法获取。 | ||||
只排序已算出状态的板块。档位算术和最终档没有公开公式,标无法获取,不编概率。
热门板块
更新时间:2026-09-09 12:36 北京时间(萨马尔罕 09:36)。来源:东方财富概念板块涨幅,上午收盘。不是 9月8日。
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002046 | 国机精工 | 59.44 | +9.99% |
| 688028 | 沃尔德 | 122.43 | +8.45% |
| 301021 | 英诺激光 | 78.04 | +7.35% |
| 920725 | 惠丰钻石 | 95.66 | +6.31% |
| 300179 | 四方达 | 41.68 | +5.76% |
| 002171 | 楚江新材 | 10.7 | +3.88% |
| 301071 | 力量钻石 | 64.3 | +3.59% |
| 000519 | 中兵红箭 | 16.62 | +3.49% |
| 名称 | 股数 | 成本 | 参考价 12:34 北京 | 盈亏 | 分时K线 | 日K | 五日线 | 涨跌 | 纪律 | 日K线解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太极实业 600667 | 5400 | 18.492 | 18.21 | -1,523 -1.52% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | -0.38 -2.04% | 止损:破 17.66 走(-4.50%) 止盈建议:19.32(+4.50%) | 压力 20.44 支撑 17.06 MA5 17.99 / MA10 18.57 / MA20 20.15 MA5在MA10下方 布林中轨 20.15,上 24.11 / 下 16.18,现价在中轨下方 昨放量上涨 | ||
| 天通股份 600330 | 3300 | 29.893 | 29.61 | -934 -0.95% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | -0.47 -1.56% | 止损:破 29.50 走(-1.31%) 止盈建议:30.29(+1.31%) | 压力 31.00 支撑 25.70 MA5 28.46 / MA10 28.22 / MA20 27.50 MA5上穿MA10,金叉 布林中轨 27.50,上 30.55 / 下 24.46,现价在中轨上方 昨放量上涨 | ||
| 烽火通信 600498 | 200 | 41.644 | 40.92 | -145 -1.74% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | +0.68 +1.69% | 止损:破 39.34 走(-5.53%) 止盈建议:43.95(+5.53%) | 压力 43.75 支撑 37.42 MA5 39.46 / MA10 40.45 / MA20 40.15 MA5在MA10下方 布林中轨 40.15,上 42.94 / 下 37.37,现价在中轨上方 昨放量上涨 | ||
| 雪人集团 002639 | 4500 | 14.412 | 13.96 | -2,034 -3.14% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | -0.82 -5.55% | 止损:≤13.50 卖 4500(-6.33%) 止盈建议:15.32(+6.33%) | 压力 15.20 支撑 11.54 MA5 14.23 / MA10 13.22 / MA20 12.51 MA5在MA10上方 布林中轨 12.51,上 14.67 / 下 10.35,现价在中轨上方 昨放量上涨 | ||
| 金牛化工 600722 | 1700 | 20.189 | 20.57 | +648 +1.89% | 09-03 09-04 09-07 09-08 09-09 | +0.80 +4.05% | 止损:≤16.50 卖 1700(-18.27%) 止盈建议:23.88(+18.27%) | 压力 21.21 支撑 13.50 MA5 18.57 / MA10 17.61 / MA20 15.38 MA5在MA10上方 布林中轨 15.38,上 20.79 / 下 9.96,现价在中轨上方 昨量能接近均量上涨 | ||
| 总盈亏 | -3,988 | 五只合计,按上表成本。点表头可排序。 | ||||||||
参考价和涨跌来自东方财富延迟行情,2026-09-09 12:34 北京时间(萨马尔罕 09:34)。盈亏按各自成本算。烽火通信成本已改为 41.644。止盈止损比例相对成本;止盈仍按成本到止损的等距上浮,只是建议。五日线是近五个交易日各自的分时。压力/支撑取近10日最高最低,均线、布林、量价按腾讯前复权日线计算,今日仍是上午盘,不是收盘结论。
手动开始统计
到下午两点半再按。按下去才展开八步表,不会自动开跑。
财女抓板记
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一鸣食品 | 2026-09-08 | 88500 | 0 | 27.706 | 28.30 | 2,504,550 | +52,585.20 · 2.145% |
| 爱仕达 | 2026-09-08 | 97000 | 0 | 13.103 | 13.65 | 1,324,050 | +53,095.86 · 4.178% |
| 深中华A | 2026-09-08 | 127200 | 127200 | 7.918 | 9.40 | 1,195,680 | +188,554.7 · 18.722%(末位被挡) |
| 龙版传媒 | 2026-09-08 | 56800 | 56800 | 被挡 | 18.67 | 1,060,456 | +190,338.95 · 21.875% |
柒密助手
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙版传媒 | 2026-09-08 | 82200 | 82200 | 13.363 | 18.67 | 1,534,674 | +436,251.38 · 39.716% |
| 九牧王 | 2026-09-08 | 100000 | 100000 | 9.931 | 10.87 | 1,087,000 | +93,854.84 · 9.450% |
| 华天酒店 | 2026-09-08 | 168800 | 168800 | 4.361 | 5.30 | 894,640 | +158,524.81 · 21.535% |
| 川发龙蟒 | 2026-09-08 | 68200 | 0 | 8.722 | 9.34 | 636,988 | +42,165.06 · 7.089% |
| 海鸥住工 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 6.911 | 6.80 | 0 | +4,807.69 · 0.633% |
| 天沃科技 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 5.261 | 5.41 | 0 | +44,967 · 7.318%(盈亏末位被挡) |
| 哈药股份 | 2026-09-08 | 被挡 | 被挡 | 7.922 | 7.75 | 被挡 | +2,820.74 |
氮琼助手
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我爱我家 | 2026-09-08 | 360900 | 0 | 3.350 | 3.44 | 1,241,496 | +32,360.10 · 2.676% |
| 艾艾精工 | 2026-09-08 | 13000 | 0 | 69.568 | 73.99 | 961,870 | +57,490.53 · 6.357% |
| 深中华A | 2026-09-08 | 102100 | 102100 | 10.324 | 9.40 | 959,740 | -94,390.40 · -8.954% |
| 杭电股份 | 2026-09-08 | 17100 | 0 | 39.784 | 40.11 | 685,881 | +5,568.18 · 0.818% |
| 万向德农 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 14.672 | 15.83 | 0 | +212,832.20 · 11.167% |
宇岭助手
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮科技 | 2026-09-08 | 641000 | 0 | 5.641 | 5.83 | 3,737,030 | +121,066.95 · 3.348% |
| 我爱我家 | 2026-09-08 | 788000 | 0 | 3.301 | 3.44 | 2,710,720 | +109,799.92 · 4.222% |
| 远大控股 | 2026-09-08 | 254000 | 0 | 10.242 | 10.42 | 2,646,680 | +45,199.81 · 1.737% |
| 爱仕达 | 2026-09-08 | 108000 | 108000 | 9.822 | 13.65 | 1,474,200 | +413,391.20 · 38.969% |
| 龙版传媒 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 10.732 | 18.67 | 0 | +888,241.83 · 38.437% |
| 万向德农 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 10.854 | 15.83 | 0 | +569,062.70 · 24.731% |
| 华天酒店 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 3.913 | 5.30 | 0 | +430,187 · 18.701%(末位被挡) |
| 中石科技 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 被挡 | 88.23 | 0 | -109,390.64 · -5.468% |
王姐在看书
| 名称 | 时间 | 持仓 | 可用 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | 2026-09-08 | 78000 | 被挡 | 7.391 | 8.44 | 658,320 | 被挡 |
| 东百集团 | 2026-09-08 | 198000 | 被挡 | 9.881 | 11.52 | 被挡 | 14.588%(金额被挡) |
| 杭电股份 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 36.584 | 40.11 | 0 | +194,493.41 · 100% |
| 海鸥住工 | 2026-09-08 | 0 已清 | 0 | 6.621 | 6.80 | 0 | +128,698.12 |
| 新华百货 | 2026-09-08 | 128000 | 128000 | 11.671 | 12.20 | 1,561,600 | 被挡(约 1%) |
| 黄河旋风 | 2026-09-08 | 85000 | 被挡 | 16.292 | 16.50 | 1,402,500 | +17,711.54 · 1.279% |
| 百普赛斯 | 2026-09-08 | 15800 | 被挡 | 83.558 | 92.50 | 1,461,500 | +41,277.9(末位被挡) |
老墨 · 略亏少赚
2026.9.13 周末盘点 · 韭菜老墨「略亏少赚不被套仓」· 不要预测涨跌和听小道消息,按计划执行 · 个人观点,仅供交流。编号规则:L+代码前三位+M+后三位;技术服务是谐音。对照周五收盘,盈亏方向和幅度对得上。不是投资建议。
| 打码名 | 技术服务 | 型号 | 代码 | 名称 | 采购 | 首次进价 | 最新成本 | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠标芯片 | 高铁生 | L601M816 | 601816 | 京沪高铁 | 26.8.28 | 4.82 | 4.82 | -0.2% |
| 光驱模块 | 钟黄金 | L600M916 | 600916 | 中国黄金 | 26.9.11 | 7.73 | 7.73 | -0.4% |
| 网卡 | 李九强 | L300M406 | 300406 | 九强生物 | 26.9.11 | 11.3 | 11.3 | -0.5% |
| 显卡 | 王丰钛 | L002M352 | 002352 | 顺丰控股 | 26.9.7 | 31.7 | 31.5 | -1.2% |
| 打印机 | 杨科创 | L588M000 | 588000 | 科创50ETF华夏 | 26.9.11 | 1.65 | 1.65 | -1.2% |
| 内存条 | 双汇火腿 | L000M895 | 000895 | 双汇发展 | 26.9.1 | 23.94 | 23.94 | -1.6% |
| 电子布 | 刘大秦 | L601M006 | 601006 | 大秦铁路 | 26.6.1 | 5.13 | 4.90 | -2% |
| 热缩管 | 李能建 | L601M868 | 601868 | 中国能建 | 26.7.24 | 2.56 | 2.52 | -2% |
| 转接器 | 吕铁道 | L601M186 | 601186 | 中国铁建 | 26.3.27 | 6.99 | 6.26 | -3% |
| 电路板 | 邱茅子 | L600M519 | 600519 | 贵州茅台 | 26.4.27 | 1405 | 1316 | -3% |
| 路由器 | 尚机场 | L600M009 | 600009 | 上海机场 | 26.7.22 | 24.6 | 24.1 | -3.1% |
| 数据线 | 张海航 | L600M221 | 600221 | 海航控股 | 26.7.15 | 1.35 | 1.34 | -3.6% |
| 电子包 | 刘三九 | L000M999 | 000999 | 华润三九 | 26.3.31 | 28.37 | 24.9 | -4% |
| 芯片设计 | 李海啤 | L600M600 | 600600 | 青岛啤酒 | 26.8.11 | 53.65 | 52.79 | -4.2% |
| 芯片模块 | 李银河 | L601M881 | 601881 | 中国银河 | 26.8.8 | 12.6 | 12.41 | -4.4% |
| 二极管 | 余中铁 | L601M390 | 601390 | 中国中铁 | 26.3.27 | 5.36 | 4.85 | -9.5% |
老墨 · 养老果树
2026.9.12 盘点评点养老股交易模型情况 · 根据交易模型选择商品,耐心等待不操作 · 个人观点,仅供交流 · 商品合集:韭菜老墨粉丝专属商品 · 也就是盈利是1%
| 果树 | 商品编号 | 护理员 | 进货时间 | 进货价格 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨树 | L600M028 | 石化生 | 26.6.4 | 4.85 | 16.4% |
| 杏子树 | L601M766 | 王中车 | 26.5.20 | 5.81 | 7.7% |
| 橘子树 | L600M690 | 秦海尔 | 26.5.18 | 20.92 | 4.8% |
| 芒果树 | L601M866 | 吴海发 | 26.7.21 | 2.42 | 3.9% |
| 苹果树 | L600M009 | 尚基场 | 26.6.26 | 22.64 | 3.9% |
| 桑葚树 | L600M578 | 程京能 | 26.8.24 | 5.57 | 0% |
| 石榴树 | L600M050 | 李联通 | 26.6.9 | 4.32 | -1% |
| 樱桃树 | L601M816 | 高铁生 | 26.5.19 | 4.99 | -1.7% |
| 栗子树 | L601M788 | 席光大 | 26.5.27 | 14.44 | -2% |
| 电子树 | L000M725 | 李东方 | 26.7.30 | 5.56 | -4% |
| 桃树 | L600M332 | 陈白云 | 26.8.7 | 21.3 | -6% |
| 杨梅树 | L601M800 | 孙交建 | 26.5.18 | 6.59 | -8.8% |
| 菠萝树 | L002M352 | 赵顺丰 | 26.5.25 | 35.07 | -11% |
| 核桃树 | L000M858 | 五姑娘 | 26.6.1 | 83.2 | -13% |
罗汉 · A股
2026.9.13 周末展示持仓 · 罗汉不懂大A「我的个股持仓很简单」· 平均股息约 4% · 数字来自周末视频持仓卡,现价对照周五收盘。个人观点,仅供交流。不是投资建议。
| 名称 | 代码 | 持仓/可用 | 成本 | 现价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海天味业 | 603288 | 100/100 | 33.770 | 34.18 | +34.22 | +1.21% | 3,418 |
| 长江电力 | 600900 | 100/100 | 28.130 | 28.45 | +25.52 | +1.14% | 2,845 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 100/100 | 50.570 | 50.51 | -13.63 | -0.12% | 5,051 |
| 洽洽食品 | 002557 | 300/300 | 18.823 | 18.21 | -191.73 | -3.26% | 5,463 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 100/100 | 47.960 | 45.84 | -219.29 | -4.42% | 4,584 |
| 泸州老窖 | 000568 | 100/100 | 79.808 | 73.63 | -626.43 | -7.74% | 7,363 |
| 合计 | 800 | -991 | 28,724 |